RackNerd是成立于2019年的国外便宜VPS主机商,商家低价VPS几大特点:价格便宜,最低仅需$10/年起;长期有货不搞抢购耍猴,随时可买;有售后服务且相对友好,可选机房众多,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大、爱尔兰、英国伦敦、加拿大蒙特利尔等等,支持Linux或Windows系统,使用中支持自助更换IP,支持使用支付宝、PayPal或者信用卡等付款方式。
RackNerd官网:RackNerd – Introducing Infrastructure Stability
下单注意选数据中心,支持支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 2TB/1Gbps | $10.6/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2.5GB | 45GB | 3TB/1Gbps | $18.66/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $25.95/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 65GB | 6.5TB/1Gbps | $29.98/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $39.95/年 | 点击购买 |
| 五核 | 6GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $44.98/年 | 点击购买 |
| 六核 | 8GB | 150GB | 20TB/1Gbps | $62.49/年 | 点击购买 |
便宜VPS – SSD缓存磁盘
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|
| 单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $24.39/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $26.25/年 | 点击购买 |
| 三核 | 3.5GB | 45GB | 7TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.5/年 | 点击购买 |
| 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $38.78/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
| 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|
| 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | $17.99/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 24GB | 2.5TB/1Gbps | $18.18/年 | 点击购买 |
| 单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $23/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32.55/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
| 双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $48.79/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69.59/年 | 点击购买 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|
| 单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
| 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
| 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
| 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
2025年终促销
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|
| 单核 | 1GB | 25GB | 2TB/1Gbps | $10.6/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2.5GB | 45GB | 3TB/1Gbps | $18.66/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 65GB | 6.5TB/1Gbps | $29.98/年 | 点击购买 |
| 五核 | 6GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $44.98/年 | 点击购买 |
| 六核 | 8GB | 150GB | 20TB/1Gbps | $62.49/年 | 点击购买 |
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
|---|
| 纽约 | E3-1230v2 | 16GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
| 纽约 | E3-1240v3 | 32GB | 500GB(SSD)+2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 |
| 犹他州 | EPYC7402 | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | 1个 | $155/月 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2640v2 | 64GB | 240GB(SSD)+10*16TB(HDD) | 200TB/1Gbps | 5个 | $259/月 |
可选洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯机房,可选4C/8C/16C段213/237/249个IP,可选100M不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|
| E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $135/月 | 点击购买 |
全部节点测试信息
| 机房 | 测试IP | 下载测试 | 机房 | 测试IP | 下载测试 |
|---|
| 洛杉矶02 | 204.13.154.3 | 开始下载 | 洛杉矶03 | 107.174.51.158 | 开始下载 |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | 开始下载 | 西雅图 | 192.3.253.2 | 开始下载 |
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | 开始下载 | 芝加哥 | 198.23.228.15 | 开始下载 |
| 纽约 | 192.3.81.8 | 开始下载 | 阿什本 | 192.3.254.158 | 开始下载 |
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | 开始下载 | 斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 | 开始下载 |
| 荷兰 | 23.94.101.88 | 开始下载 | 爱尔兰 | 23.95.225.2 | 开始下载 |
| 英国 | 185.239.172.14 | 开始下载 | 加拿大 | 38.153.100.129 | 开始下载 |
备注:
- 洛杉矶DC02来自multacom(简称MC)机房,
- 洛杉矶DC03/圣何塞/西雅图/达拉斯/纽约/芝加哥/阿什本/亚特兰大均为colocrossing(简称CCS)机房。